ARTSOFT vs CentralGest Cloud
Resumo
O ARTSOFT tem ponto de venda (pos), que o CentralGest Cloud não anuncia.
ARTSOFT: PME de comércio, distribuição, indústria e serviços que procuram um ERP português completo com apoio local de parceiros.
CentralGest Cloud: Empresários que querem faturação integrada com tesouraria, RH e contabilidade, partilhada em tempo real com o contabilista.
| ARTSOFT | CentralGest Cloud | |
|---|---|---|
| Preço inicial | Sob consulta | desde 5,99 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | 30 dias |
| Tipo | Online e instalado | Online (cloud) |
| Certificado AT | n.º 75 | ? |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Ponto de venda (POS) | ✓ | — |
| Pensado para recibos verdes | — | ? |
| Restauração | — | — |
| Integração com loja online | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Exporta SAF-T | ✓ | ✓ |
| Gestão de stocks | ✓ | ✓ |
| Várias empresas | ✓ | ✓ |
| Contabilidade integrada | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.