Compare programas de faturação certificados pela AT
Preços, planos grátis e funcionalidades dos principais programas de faturação em Portugal, lado a lado, e a lista oficial completa de programas certificados.
Comparador
| Programa | Preço | Tipo | App móvel | Ponto de venda (POS) | Pensado para recibos verdes | Restauração | Integração com loja online | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weoInvoice | Plano grátis | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | — | ✓ | Site |
| Wintouch Cloud | Plano grátis | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | — | Site |
| Vendus | desde 6,25 €/mês | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Site |
| Cegid Jasmin | desde 10,17 €/mês | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | Site |
| XD Software (XD POS, XD Rest, XD Pro, XD Startup) | Plano grátis | Online e instalado | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Site |
| Moloni | desde 3,50 €/mês | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | Site |
| KeyInvoice | desde 4,73 €/mês | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | Site |
| TOConline | desde 9 €/mês | Online (cloud) | ✓ | — | ? | — | ✓ | Site |
| WinMax4 | desde 10,85 €/mês | Online e instalado | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Site |
| ARTSOFT | Sob consulta | Online e instalado | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | Site |
| CentralGest Cloud | desde 5,99 €/mês | Online (cloud) | ✓ | — | ? | — | ✓ | Site |
| Facturalusa | desde 9 €/mês | Online (cloud) | ✓ | — | ? | — | ✓ | Site |
| WinRest 360 | desde 62 €/mês | Instalado (desktop) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | Site |
| OfficeGest | Sob consulta | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | — | — | Site |
| Zone Soft (ZS Rest, ZS POS, ZS GO) | Sob consulta | Online e instalado | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | Site |
| InvoiceXpress | desde 3 €/mês | Online (cloud) | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | Site |
| GESFaturação | desde 3,50 €/mês | Online (cloud) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | — | Site |
| Bill.pt | desde 5,28 €/mês | Online (cloud) | — | ✓ | ? | — | ✓ | Site |
| Cegid PHC GO | desde 57,24 €/mês | Online (cloud) | — | ✓ | — | — | ✓ | Site |
| Cegid Primavera | Sob consulta | Online e instalado | — | ✓ | — | — | — | Site |
| Sendys ERP (Comercial & Logística) | Sob consulta | Online e instalado | — | ✓ | — | — | — | Site |
| Portal das Finanças – Faturas e Recibos (emissão gratuita) | Plano grátis | Online (cloud) | ✓ | — | ✓ | — | — | Site |
| Facturama | desde 4,50 €/mês | Online (cloud) | — | — | ? | — | — | Site |
| Cegid Eticadata | Sob consulta | Online e instalado | ✓ | — | — | — | — | Site |
| Sage Active | Sob consulta | Online (cloud) | ✓ | — | ? | — | — | Site |
| Sage 50 Faturação | desde 15,57 €/mês | Instalado (desktop) | ? | ? | ? | ? | ? | Site |
Preço mais baixo de um plano pago, por mês, sem IVA, salvo indicação na ficha. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar. Atualizado em 01/10/2026.
Por necessidade
Comparações mais procuradas
- weoInvoice vs Wintouch Cloud
- Vendus vs weoInvoice
- Cegid Jasmin vs weoInvoice
- weoInvoice vs XD Software (XD POS, XD Rest, XD Pro, XD Startup)
- Moloni vs weoInvoice
- KeyInvoice vs weoInvoice
- TOConline vs weoInvoice
- weoInvoice vs WinMax4
- ARTSOFT vs weoInvoice
- CentralGest Cloud vs weoInvoice
- Facturalusa vs weoInvoice
- weoInvoice vs WinRest 360
Guias
- Como escolher um programa de faturação em 6 passos
- Quem é obrigado a usar software de faturação certificado?
- ATCUD e QR code nas faturas: o que são e o que tem de fazer
- SAF-T de faturação: comunicar as faturas à AT até dia 5
- Como mudar de programa de faturação sem problemas com a AT
- Recibos verdes: Portal das Finanças ou programa de faturação?
Lista oficial da AT
Consulte os 3102 programas na lista de programas de faturação certificados pela Autoridade Tributária, com número de certificado, versão e produtor.