CentralGest Cloud vs Facturalusa
Resumo
O CentralGest Cloud é mais barato para começar (desde 5,99 €/mês contra desde 9 €/mês). O CentralGest Cloud tem contabilidade integrada, que o Facturalusa não anuncia.
CentralGest Cloud: Empresários que querem faturação integrada com tesouraria, RH e contabilidade, partilhada em tempo real com o contabilista.
Facturalusa: Freelancers, prestadores de serviços e lojas online que querem faturação grátis no primeiro ano com API incluída para integrar com o site.
| CentralGest Cloud | Facturalusa | |
|---|---|---|
| Preço inicial | desde 5,99 €/mês | desde 9 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 30 dias | — |
| Tipo | Online (cloud) | Online (cloud) |
| Certificado AT | ? | n.º 2652 |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Ponto de venda (POS) | — | — |
| Pensado para recibos verdes | ? | ? |
| Restauração | — | — |
| Integração com loja online | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Exporta SAF-T | ✓ | ✓ |
| Gestão de stocks | ✓ | ✓ |
| Várias empresas | ✓ | ✓ |
| Contabilidade integrada | ✓ | — |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.