KeyInvoice vs Moloni
Resumo
O Moloni é mais barato para começar (desde 3,50 €/mês contra desde 4,73 €/mês). Nas funcionalidades que comparamos, oferecem praticamente o mesmo; decida pelo preço e pela facilidade de uso.
KeyInvoice: Micro e pequenas empresas de comércio e restauração que procuram faturação online barata com POS e stocks.
Moloni: Micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restauração que querem faturação online modular com POS e gestão de stocks.
| KeyInvoice | Moloni | |
|---|---|---|
| Preço inicial | desde 4,73 €/mês | desde 3,50 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 30 dias | 30 dias |
| Tipo | Online (cloud) | Online (cloud) |
| Certificado AT | n.º 2864 | n.º 2860 |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Ponto de venda (POS) | ✓ | ✓ |
| Pensado para recibos verdes | ? | ? |
| Restauração | ✓ | ✓ |
| Integração com loja online | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Exporta SAF-T | ✓ | ✓ |
| Gestão de stocks | ✓ | ✓ |
| Várias empresas | — | ? |
| Contabilidade integrada | — | — |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.