Moloni vs TOConline
Resumo
O Moloni é mais barato para começar (desde 3,50 €/mês contra desde 9 €/mês). O Moloni tem ponto de venda (pos), restauração, que o TOConline não anuncia. O TOConline tem várias empresas, contabilidade integrada, que o Moloni não anuncia.
Moloni: Micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restauração que querem faturação online modular com POS e gestão de stocks.
TOConline: Empresas cujo contabilista certificado usa TOConline e que querem faturação integrada com a contabilidade.
| Moloni | TOConline | |
|---|---|---|
| Preço inicial | desde 3,50 €/mês | desde 9 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 30 dias | — |
| Tipo | Online (cloud) | Online (cloud) |
| Certificado AT | n.º 2860 | n.º 1662 |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Ponto de venda (POS) | ✓ | — |
| Pensado para recibos verdes | ? | ? |
| Restauração | ✓ | — |
| Integração com loja online | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Exporta SAF-T | ✓ | ✓ |
| Gestão de stocks | ✓ | ✓ |
| Várias empresas | ? | ✓ |
| Contabilidade integrada | — | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.