Moloni vs WinRest 360
Resumo
O Moloni é mais barato para começar (desde 3,50 €/mês contra desde 62 €/mês). O Moloni tem integração com loja online, api, que o WinRest 360 não anuncia. O WinRest 360 tem várias empresas, que o Moloni não anuncia.
Moloni: Micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restauração que querem faturação online modular com POS e gestão de stocks.
WinRest 360: Restaurantes, bares e cadeias de restauração que querem POS certificado com back-office, apps de pedidos e análise.
| Moloni | WinRest 360 | |
|---|---|---|
| Preço inicial | desde 3,50 €/mês | desde 62 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 30 dias | — |
| Tipo | Online (cloud) | Instalado (desktop) |
| Certificado AT | n.º 2860 | n.º 71 |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Ponto de venda (POS) | ✓ | ✓ |
| Pensado para recibos verdes | ? | — |
| Restauração | ✓ | ✓ |
| Integração com loja online | ✓ | — |
| API | ✓ | — |
| Exporta SAF-T | ✓ | ✓ |
| Gestão de stocks | ✓ | ✓ |
| Várias empresas | ? | ✓ |
| Contabilidade integrada | — | — |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.